2004/10/03 22:20:00 LA=10:20PM up 16 days, 16:12, 0 users, load averages: 8.32, 8.71, 8.77
2004/10/03 22:30:01 LA=10:30PM up 16 days, 16:22, 0 users, load averages: 9.74, 8.97, 8.62
2004/10/03 22:40:01 LA=10:40PM up 16 days, 16:32, 0 users, load averages: 12.20, 10.77, 9.58
2004/10/03 22:50:01 LA=10:50PM up 16 days, 16:42, 0 users, load averages: 33.85, 20.13, 13.83
2004/10/03 23:00:00 LA=11:00PM up 16 days, 16:52, 0 users, load averages: 15.94, 14.43, 13.47
2004/10/03 23:10:01 LA=11:10PM up 16 days, 17:02, 0 users, load averages: 15.04, 15.92, 14.80
2004/10/03 23:20:01 LA=11:20PM up 16 days, 17:12, 0 users, load averages: 12.71, 12.85, 13.32
2004/10/03 23:30:01 LA=11:30PM up 16 days, 17:22, 0 users, load averages: 24.24, 10.11, 10.07
2004/10/03 23:40:01 LA=11:40PM up 16 days, 17:32, 0 users, load averages: 8.95, 7.60, 8.57
2004/10/03 23:50:01 LA=11:50PM up 16 days, 17:42, 0 users, load averages: 12.57, 9.77, 8.92
http://ex7.2ch.net/_service/20041003.txt
2004/10/04 00:00:00 LA=12:00AM up 16 days, 17:52, 0 users, load averages: 15.96, 12.18, 10.43
2004/10/04 00:10:02 LA=12:10AM up 16 days, 18:02, 0 users, load averages: 19.14, 14.94, 12.33
2004/10/04 00:20:00 LA=12:20AM up 16 days, 18:12, 0 users, load averages: 12.39, 12.29, 12.07
2004/10/04 00:30:01 LA=12:30AM up 16 days, 18:22, 0 users, load averages: 73.92, 49.22, 28.16
2004/10/04 00:40:03 LA=12:40AM up 16 days, 18:32, 0 users, load averages: 76.11, 73.60, 53.18
2004/10/04 00:50:01 LA=12:50AM up 16 days, 18:42, 0 users, load averages: 19.26, 27.54, 37.64
2004/10/04 01:00:00 LA= 1:00AM up 16 days, 18:52, 0 users, load averages: 9.21, 12.01, 23.55
2004/10/04 01:10:00 LA= 1:10AM up 16 days, 19:02, 0 users, load averages: 10.11, 9.56, 16.04
2004/10/04 01:20:00 LA= 1:20AM up 16 days, 19:12, 0 users, load averages: 5.90, 6.74, 11.09
2004/10/04 01:30:01 LA= 1:30AM up 16 days, 19:22, 0 users, load averages: 5.03, 5.05, 7.93
2004/10/04 01:40:00 LA= 1:40AM up 16 days, 19:32, 0 users, load averages: 4.30, 4.91, 6.37
2004/10/04 01:50:01 LA= 1:50AM up 16 days, 19:42, 0 users, load averages: 4.14, 3.82, 4.92
2004/10/04 02:00:00 LA= 2:00AM up 16 days, 19:52, 0 users, load averages: 3.07, 3.21, 4.04
http://ex7.2ch.net/_service/20041004.txt 参考:
2004/09/30 00:00:00 LA=12:00AM up 12 days, 17:52, 0 users, load averages: 2.79, 2.84, 2.92
2004/09/30 00:10:00 LA=12:10AM up 12 days, 18:02, 0 users, load averages: 2.38, 2.68, 2.81
2004/09/30 00:20:01 LA=12:20AM up 12 days, 18:12, 0 users, load averages: 3.03, 2.76, 2.77
2004/09/30 00:30:01 LA=12:30AM up 12 days, 18:22, 0 users, load averages: 2.69, 2.34, 2.50
2004/09/30 00:40:01 LA=12:40AM up 12 days, 18:32, 0 users, load averages: 2.44, 2.59, 2.57
2004/09/30 00:50:01 LA=12:50AM up 12 days, 18:42, 0 users, load averages: 2.90, 2.58, 2.46
2004/09/30 01:00:01 LA= 1:00AM up 12 days, 18:52, 0 users, load averages: 2.32, 2.52, 2.47
2004/09/30 01:10:00 LA= 1:10AM up 12 days, 19:02, 0 users, load averages: 1.79, 2.28, 2.42
2004/09/30 01:20:01 LA= 1:20AM up 12 days, 19:12, 0 users, load averages: 2.59, 2.01, 2.13
2004/09/30 01:30:01 LA= 1:30AM up 12 days, 19:22, 0 users, load averages: 1.81, 1.69, 1.85
2004/09/30 01:40:00 LA= 1:40AM up 12 days, 19:32, 0 users, load averages: 1.63, 1.84, 1.89
2004/09/30 01:50:00 LA= 1:50AM up 12 days, 19:42, 0 users, load averages: 1.87, 1.60, 1.72
2004/09/30 02:00:01 LA= 2:00AM up 12 days, 19:52, 0 users, load averages: 0.93, 1.43, 1.61
http://ex7.2ch.net/_service/20040930.txt 参考:
2004/09/30 22:20:01 LA=10:20PM up 13 days, 16:12, 0 users, load averages: 2.23, 2.32, 2.40
2004/09/30 22:30:00 LA=10:30PM up 13 days, 16:22, 0 users, load averages: 2.75, 2.44, 2.33
2004/09/30 22:40:00 LA=10:40PM up 13 days, 16:32, 0 users, load averages: 2.07, 2.02, 2.11
2004/09/30 22:50:01 LA=10:50PM up 13 days, 16:42, 0 users, load averages: 2.43, 2.12, 2.10
2004/09/30 23:00:01 LA=11:00PM up 13 days, 16:52, 0 users, load averages: 2.54, 2.42, 2.28
2004/09/30 23:10:01 LA=11:10PM up 13 days, 17:02, 0 users, load averages: 2.83, 2.39, 2.34
2004/09/30 23:20:01 LA=11:20PM up 13 days, 17:12, 0 users, load averages: 4.59, 3.66, 3.01
2004/09/30 23:30:00 LA=11:30PM up 13 days, 17:22, 0 users, load averages: 4.19, 3.86, 3.42
2004/09/30 23:40:00 LA=11:40PM up 13 days, 17:32, 0 users, load averages: 3.03, 3.07, 3.18
2004/09/30 23:50:01 LA=11:50PM up 13 days, 17:42, 0 users, load averages: 2.58, 2.86, 3.02
http://ex7.2ch.net/_service/20040930.txt
2004/10/01 00:00:01 LA=12:00AM up 13 days, 17:52, 0 users, load averages: 2.36, 2.92, 3.06
2004/10/01 00:10:00 LA=12:10AM up 13 days, 18:02, 0 users, load averages: 4.09, 3.43, 3.24
2004/10/01 00:20:01 LA=12:20AM up 13 days, 18:12, 0 users, load averages: 2.40, 2.72, 3.05
2004/10/01 00:30:01 LA=12:30AM up 13 days, 18:22, 0 users, load averages: 1.96, 2.12, 2.56
2004/10/01 00:40:00 LA=12:40AM up 13 days, 18:32, 0 users, load averages: 2.82, 2.43, 2.45
2004/10/01 00:50:00 LA=12:50AM up 13 days, 18:42, 0 users, load averages: 2.09, 2.11, 2.23
2004/10/01 01:00:01 LA= 1:00AM up 13 days, 18:52, 0 users, load averages: 2.80, 2.38, 2.29
2004/10/01 01:10:00 LA= 1:10AM up 13 days, 19:02, 0 users, load averages: 3.16, 2.69, 2.43
2004/10/01 01:20:00 LA= 1:20AM up 13 days, 19:12, 0 users, load averages: 1.95, 2.00, 2.12
2004/10/01 01:30:00 LA= 1:30AM up 13 days, 19:22, 0 users, load averages: 2.29, 2.09, 2.02
2004/10/01 01:40:01 LA= 1:40AM up 13 days, 19:32, 0 users, load averages: 2.21, 1.74, 1.73
2004/10/01 01:50:00 LA= 1:50AM up 13 days, 19:42, 0 users, load averages: 1.41, 1.36, 1.49
2004/10/01 02:00:00 LA= 2:00AM up 13 days, 19:52, 0 users, load averages: 1.84, 1.54, 1.49
http://ex7.2ch.net/_service/20041001.txt 参考:
2004/10/01 22:20:00 LA=10:20PM up 14 days, 16:12, 0 users, load averages: 2.27, 2.50, 2.47
2004/10/01 22:30:00 LA=10:30PM up 14 days, 16:22, 0 users, load averages: 2.38, 2.37, 2.37
2004/10/01 22:40:00 LA=10:40PM up 14 days, 16:32, 0 users, load averages: 2.15, 2.24, 2.26
2004/10/01 22:50:00 LA=10:50PM up 14 days, 16:42, 0 users, load averages: 2.30, 2.04, 2.08
2004/10/01 23:00:01 LA=11:00PM up 14 days, 16:52, 0 users, load averages: 3.53, 2.71, 2.41
2004/10/01 23:10:00 LA=11:10PM up 14 days, 17:02, 0 users, load averages: 2.62, 2.45, 2.40
2004/10/01 23:20:00 LA=11:20PM up 14 days, 17:12, 0 users, load averages: 2.58, 2.53, 2.41
2004/10/01 23:30:01 LA=11:30PM up 14 days, 17:22, 0 users, load averages: 3.12, 2.98, 2.70
2004/10/01 23:40:01 LA=11:40PM up 14 days, 17:32, 0 users, load averages: 3.16, 3.25, 2.98
2004/10/01 23:50:00 LA=11:50PM up 14 days, 17:42, 0 users, load averages: 2.60, 3.06, 3.04
http://ex7.2ch.net/_service/20041001.txt
2004/10/02 00:00:01 LA=12:00AM up 14 days, 17:52, 0 users, load averages: 3.24, 3.07, 3.02
2004/10/02 00:10:01 LA=12:10AM up 14 days, 18:02, 0 users, load averages: 3.13, 3.37, 3.34
2004/10/02 00:20:00 LA=12:20AM up 14 days, 18:12, 0 users, load averages: 3.53, 3.00, 3.09
2004/10/02 00:30:00 LA=12:30AM up 14 days, 18:22, 0 users, load averages: 5.64, 4.71, 3.82
2004/10/02 00:40:00 LA=12:40AM up 14 days, 18:32, 0 users, load averages: 1.97, 2.72, 3.19
2004/10/02 00:50:00 LA=12:50AM up 14 days, 18:42, 0 users, load averages: 4.22, 3.13, 3.00
2004/10/02 01:00:01 LA= 1:00AM up 14 days, 18:52, 0 users, load averages: 3.88, 3.35, 3.08
2004/10/02 01:10:01 LA= 1:10AM up 14 days, 19:02, 0 users, load averages: 2.64, 2.78, 2.90
2004/10/02 01:20:00 LA= 1:20AM up 14 days, 19:12, 0 users, load averages: 1.99, 2.46, 2.65
2004/10/02 01:30:01 LA= 1:30AM up 14 days, 19:22, 0 users, load averages: 1.35, 1.82, 2.25
2004/10/02 01:40:01 LA= 1:40AM up 14 days, 19:32, 0 users, load averages: 2.33, 2.06, 2.17
2004/10/02 01:50:01 LA= 1:50AM up 14 days, 19:42, 0 users, load averages: 1.76, 1.74, 1.93
2004/10/02 02:00:01 LA= 2:00AM up 14 days, 19:52, 0 users, load averages: 2.09, 2.07, 2.02
http://ex7.2ch.net/_service/20041002.txt 参考:
2004/10/02 22:20:00 LA=10:20PM up 15 days, 16:12, 0 users, load averages: 5.07, 4.85, 4.79
2004/10/02 22:30:01 LA=10:30PM up 15 days, 16:22, 0 users, load averages: 8.67, 6.62, 5.70
2004/10/02 22:40:00 LA=10:40PM up 15 days, 16:32, 0 users, load averages: 5.65, 6.54, 6.27
2004/10/02 22:50:00 LA=10:50PM up 15 days, 16:42, 0 users, load averages: 6.78, 7.19, 6.86
2004/10/02 23:00:01 LA=11:00PM up 15 days, 16:52, 0 users, load averages: 8.04, 7.58, 7.31
2004/10/02 23:10:01 LA=11:10PM up 15 days, 17:02, 0 users, load averages: 11.54, 10.26, 8.76
2004/10/02 23:20:00 LA=11:20PM up 15 days, 17:12, 0 users, load averages: 13.96, 11.62, 10.04
2004/10/02 23:30:00 LA=11:30PM up 15 days, 17:22, 0 users, load averages: 5.23, 7.32, 8.79
2004/10/02 23:40:01 LA=11:40PM up 15 days, 17:32, 0 users, load averages: 8.53, 8.98, 8.85
2004/10/02 23:50:01 LA=11:50PM up 15 days, 17:42, 0 users, load averages: 9.47, 8.91, 8.81
http://ex7.2ch.net/_service/20041002.txt
2004/10/03 00:00:01 LA=12:00AM up 15 days, 17:52, 0 users, load averages: 12.41, 10.47, 9.74
2004/10/03 00:10:01 LA=12:10AM up 15 days, 18:02, 0 users, load averages: 10.65, 9.91, 9.84
2004/10/03 00:20:01 LA=12:20AM up 15 days, 18:12, 0 users, load averages: 9.02, 9.49, 9.94
2004/10/03 00:30:00 LA=12:30AM up 15 days, 18:22, 0 users, load averages: 7.35, 7.64, 8.70
2004/10/03 00:40:01 LA=12:40AM up 15 days, 18:32, 0 users, load averages: 11.48, 11.86, 10.66
2004/10/03 00:50:00 LA=12:50AM up 15 days, 18:42, 0 users, load averages: 10.80, 9.79, 9.76
2004/10/03 01:00:01 LA= 1:00AM up 15 days, 18:52, 0 users, load averages: 10.19, 10.61, 10.26
2004/10/03 01:10:00 LA= 1:10AM up 15 days, 19:02, 0 users, load averages: 9.01, 12.32, 12.28
2004/10/03 01:20:00 LA= 1:20AM up 15 days, 19:12, 0 users, load averages: 9.29, 9.56, 10.69
2004/10/03 01:30:00 LA= 1:30AM up 15 days, 19:22, 0 users, load averages: 9.92, 11.02, 10.76
2004/10/03 01:40:01 LA= 1:40AM up 15 days, 19:32, 0 users, load averages: 12.06, 11.27, 10.97
2004/10/03 01:50:00 LA= 1:50AM up 15 days, 19:42, 0 users, load averages: 6.48, 6.92, 8.59
2004/10/03 02:00:00 LA= 2:00AM up 15 days, 19:52, 0 users, load averages: 7.37, 5.80, 6.90
http://ex7.2ch.net/_service/20041003.txt 2004/10/04 22:20:00 LA=10:20PM up 17 days, 16:12, 0 users, load averages: 4.68, 4.90, 5.10
2004/10/04 22:30:01 LA=10:30PM up 17 days, 16:22, 0 users, load averages: 4.93, 4.95, 4.98
2004/10/04 22:40:01 LA=10:40PM up 17 days, 16:32, 0 users, load averages: 3.97, 5.51, 5.56
2004/10/04 22:50:01 LA=10:50PM up 17 days, 16:42, 0 users, load averages: 9.34, 8.03, 6.75
2004/10/04 23:00:01 LA=11:00PM up 17 days, 16:52, 0 users, load averages: 8.24, 7.25, 6.80
2004/10/04 23:10:01 LA=11:10PM up 17 days, 17:02, 0 users, load averages: 8.81, 7.49, 7.02
2004/10/04 23:20:01 LA=11:20PM up 17 days, 17:12, 0 users, load averages: 7.41, 7.72, 7.39
2004/10/04 23:30:00 LA=11:30PM up 17 days, 17:22, 0 users, load averages: 11.68, 8.82, 7.77
2004/10/04 23:40:00 LA=11:40PM up 17 days, 17:32, 0 users, load averages: 7.10, 6.88, 7.03
2004/10/04 23:50:00 LA=11:50PM up 17 days, 17:42, 0 users, load averages: 9.88, 10.16, 8.93
http://ex7.2ch.net/_service/20041004.txt
2004/10/05 00:00:01 LA=12:00AM up 17 days, 17:52, 0 users, load averages: 8.09, 7.18, 7.58
2004/10/05 00:10:01 LA=12:10AM up 17 days, 18:02, 0 users, load averages: 7.99, 7.15, 7.24
2004/10/05 00:20:00 LA=12:20AM up 17 days, 18:12, 0 users, load averages: 13.77, 10.19, 8.49
2004/10/05 00:30:00 LA=12:30AM up 17 days, 18:22, 0 users, load averages: 8.04, 7.42, 7.66
2004/10/05 00:40:00 LA=12:40AM up 17 days, 18:32, 0 users, load averages: 9.93, 9.09, 8.35
2004/10/05 00:50:00 LA=12:50AM up 17 days, 18:42, 0 users, load averages: 7.72, 7.35, 7.62
2004/10/05 01:00:00 LA= 1:00AM up 17 days, 18:52, 0 users, load averages: 6.95, 10.22, 9.82
2004/10/05 01:10:01 LA= 1:10AM up 17 days, 19:02, 0 users, load averages: 5.60, 7.64, 8.74
2004/10/05 01:20:00 LA= 1:20AM up 17 days, 19:12, 0 users, load averages: 4.34, 5.38, 6.95
2004/10/05 01:30:00 LA= 1:30AM up 17 days, 19:22, 0 users, load averages: 3.70, 4.70, 5.91
2004/10/05 01:40:00 LA= 1:40AM up 17 days, 19:32, 0 users, load averages: 2.33, 2.91, 4.32
2004/10/05 01:50:01 LA= 1:50AM up 17 days, 19:42, 0 users, load averages: 2.85, 2.63, 3.41
2004/10/05 02:00:01 LA= 2:00AM up 17 days, 19:52, 0 users, load averages: 1.56, 1.87, 2.59
http://ex7.2ch.net/_service/20041005.txt 2004/10/05 22:20:00 LA=10:20PM up 18 days, 16:12, 0 users, load averages: 6.15, 5.39, 5.02
2004/10/05 22:30:00 LA=10:30PM up 18 days, 16:22, 0 users, load averages: 6.89, 5.97, 5.48
2004/10/05 22:40:01 LA=10:40PM up 18 days, 16:32, 0 users, load averages: 6.99, 6.45, 5.88
2004/10/05 22:50:01 LA=10:50PM up 18 days, 16:42, 0 users, load averages: 8.23, 8.04, 6.96
2004/10/05 23:00:01 LA=11:00PM up 18 days, 16:52, 0 users, load averages: 8.11, 8.39, 7.94
2004/10/05 23:10:00 LA=11:10PM up 18 days, 17:02, 0 users, load averages: 13.75, 10.92, 8.93
2004/10/05 23:20:02 LA=11:20PM up 18 days, 17:12, 0 users, load averages: 5.20, 6.45, 7.55
2004/10/05 23:30:00 LA=11:30PM up 18 days, 17:22, 0 users, load averages: 6.21, 6.35, 6.85
2004/10/05 23:40:01 LA=11:40PM up 18 days, 17:32, 0 users, load averages: 4.91, 5.13, 5.96
2004/10/05 23:50:00 LA=11:50PM up 18 days, 17:42, 0 users, load averages: 5.10, 4.91, 5.35
http://ex7.2ch.net/_service/20041005.txt
2004/10/06 00:00:00 LA=12:00AM up 18 days, 17:52, 0 users, load averages: 8.71, 5.82, 5.44
2004/10/06 00:10:01 LA=12:10AM up 18 days, 18:02, 0 users, load averages: 4.66, 5.32, 5.49
2004/10/06 00:20:00 LA=12:20AM up 18 days, 18:12, 0 users, load averages: 5.41, 5.48, 5.35
2004/10/06 00:30:01 LA=12:30AM up 18 days, 18:22, 0 users, load averages: 7.70, 5.06, 4.92
2004/10/06 00:40:00 LA=12:40AM up 18 days, 18:32, 0 users, load averages: 4.72, 4.84, 4.88
2004/10/06 00:50:00 LA=12:50AM up 18 days, 18:42, 0 users, load averages: 4.50, 4.24, 4.51
2004/10/06 01:00:00 LA= 1:00AM up 18 days, 18:52, 0 users, load averages: 6.53, 6.68, 6.00
2004/10/06 01:10:01 LA= 1:10AM up 18 days, 19:02, 0 users, load averages: 6.81, 5.65, 5.51
2004/10/06 01:20:01 LA= 1:20AM up 18 days, 19:12, 0 users, load averages: 4.85, 4.82, 5.03
2004/10/06 01:30:00 LA= 1:30AM up 18 days, 19:22, 0 users, load averages: 3.63, 3.71, 4.28
2004/10/06 01:40:01 LA= 1:40AM up 18 days, 19:32, 0 users, load averages: 2.27, 2.89, 3.59
2004/10/06 01:50:01 LA= 1:50AM up 18 days, 19:42, 0 users, load averages: 2.84, 2.51, 2.95
2004/10/06 02:00:01 LA= 2:00AM up 18 days, 19:52, 0 users, load averages: 2.43, 2.51, 2.69
http://ex7.2ch.net/_service/20041006.txt FreeBSD 5.3が出たら、また実験するのでよろしくです。
今はSCHED_ULE状態だから、どばっと来る負荷にはやや弱いかな。
>>12
楽しみです・・・
無理せず、がんばってください・・・ 凄い負荷・・・
2004/10/06 22:00:01 LA=10:00PM up 19 days, 15:52, 0 users, load averages: 4.12, 4.05, 3.86
2004/10/06 22:10:00 LA=10:10PM up 19 days, 16:02, 0 users, load averages: 3.91, 3.95, 3.88
2004/10/06 22:20:00 LA=10:20PM up 19 days, 16:12, 0 users, load averages: 4.73, 5.00, 4.54
2004/10/06 22:30:01 LA=10:30PM up 19 days, 16:22, 0 users, load averages: 8.59, 6.18, 5.15
2004/10/06 22:40:01 LA=10:40PM up 19 days, 16:32, 0 users, load averages: 7.38, 5.98, 5.59
2004/10/06 22:50:00 LA=10:50PM up 19 days, 16:42, 0 users, load averages: 6.05, 5.61, 5.53
2004/10/06 23:00:00 LA=11:00PM up 19 days, 16:52, 0 users, load averages: 7.84, 7.08, 6.29
2004/10/06 23:10:00 LA=11:10PM up 19 days, 17:02, 0 users, load averages: 6.06, 6.08, 6.12
2004/10/06 23:20:01 LA=11:20PM up 19 days, 17:12, 0 users, load averages: 7.09, 6.93, 6.46
2004/10/06 23:30:00 LA=11:30PM up 19 days, 17:22, 0 users, load averages: 10.87, 7.71, 6.91
2004/10/06 23:40:00 LA=11:40PM up 19 days, 17:32, 0 users, load averages: 9.86, 8.80, 7.51
2004/10/06 23:50:02 LA=11:50PM up 19 days, 17:42, 0 users, load averages: 247.37, 240.60, 132.82
http://ex7.2ch.net/_service/20041006.txt 2004/10/07 00:00:00 LA=12:00AM up 19 days, 17:52, 0 users, load averages: 12.50, 43.12, 73.38
2004/10/07 00:10:01 LA=12:10AM up 19 days, 18:02, 0 users, load averages: 7.97, 14.47, 41.73
2004/10/07 00:20:00 LA=12:20AM up 19 days, 18:12, 0 users, load averages: 6.97, 7.34, 23.97
2004/10/07 00:30:00 LA=12:30AM up 19 days, 18:22, 0 users, load averages: 5.67, 5.25, 14.29
2004/10/07 00:40:00 LA=12:40AM up 19 days, 18:32, 0 users, load averages: 4.91, 4.57, 9.19
2004/10/07 00:50:00 LA=12:50AM up 19 days, 18:42, 0 users, load averages: 3.51, 3.91, 6.43
2004/10/07 01:00:01 LA= 1:00AM up 19 days, 18:52, 0 users, load averages: 3.41, 3.70, 5.04
2004/10/07 01:10:01 LA= 1:10AM up 19 days, 19:02, 0 users, load averages: 3.64, 3.48, 4.22
2004/10/07 01:20:00 LA= 1:20AM up 19 days, 19:12, 0 users, load averages: 2.62, 3.01, 3.55
2004/10/07 01:30:00 LA= 1:30AM up 19 days, 19:22, 0 users, load averages: 2.70, 2.95, 3.27
2004/10/07 01:40:00 LA= 1:40AM up 19 days, 19:32, 0 users, load averages: 2.60, 2.57, 2.88
2004/10/07 01:50:01 LA= 1:50AM up 19 days, 19:42, 0 users, load averages: 2.26, 2.30, 2.65
2004/10/07 02:00:01 LA= 2:00AM up 19 days, 19:52, 0 users, load averages: 1.74, 1.83, 2.19
http://ex7.2ch.net/_service/20041007.txt ex7は現在、若干重い程度・・・
さすが、tiger・・・
2004/10/07 22:00:00 LA=10:00PM up 20 days, 15:52, 0 users, load averages: 8.71, 6.78, 4.75
2004/10/07 22:10:02 LA=10:10PM up 20 days, 16:02, 0 users, load averages: 20.89, 17.27, 12.21
2004/10/07 22:20:02 LA=10:20PM up 20 days, 16:12, 0 users, load averages: 16.87, 17.83, 15.38
2004/10/07 22:30:01 LA=10:30PM up 20 days, 16:22, 0 users, load averages: 20.68, 14.12, 13.70
2004/10/07 22:40:02 LA=10:40PM up 20 days, 16:32, 0 users, load averages: 16.26, 17.34, 15.87
http://ex7.2ch.net/_service/20041007.txt 2004/10/07 22:00:00 LA=10:00PM up 20 days, 15:52, 0 users, load averages: 8.71, 6.78, 4.75
2004/10/07 22:10:02 LA=10:10PM up 20 days, 16:02, 0 users, load averages: 20.89, 17.27, 12.21
2004/10/07 22:20:02 LA=10:20PM up 20 days, 16:12, 0 users, load averages: 16.87, 17.83, 15.38
2004/10/07 22:30:01 LA=10:30PM up 20 days, 16:22, 0 users, load averages: 20.68, 14.12, 13.70
2004/10/07 22:40:02 LA=10:40PM up 20 days, 16:32, 0 users, load averages: 16.26, 17.34, 15.87
2004/10/07 22:50:01 LA=10:50PM up 20 days, 16:42, 0 users, load averages: 26.36, 33.66, 26.96
2004/10/07 23:00:04 LA=11:00PM up 20 days, 16:52, 0 users, load averages: 14.80, 18.12, 21.63
2004/10/07 23:10:03 LA=11:10PM up 20 days, 17:02, 0 users, load averages: 36.76, 37.40, 30.55
2004/10/07 23:20:02 LA=11:20PM up 20 days, 17:12, 0 users, load averages: 39.64, 54.14, 43.97
2004/10/07 23:30:02 LA=11:30PM up 20 days, 17:22, 0 users, load averages: 65.30, 52.12, 46.39
2004/10/07 23:40:03 LA=11:40PM up 20 days, 17:32, 0 users, load averages: 43.69, 35.95, 38.38
2004/10/07 23:50:00 LA=11:50PM up 20 days, 17:42, 0 users, load averages: 3.62, 9.31, 22.17
http://ex7.2ch.net/_service/20041007.txt
2004/10/08 00:00:01 LA=12:00AM up 20 days, 17:52, 0 users, load averages: 5.15, 4.88, 12.85
2004/10/08 00:10:00 LA=12:10AM up 20 days, 18:02, 0 users, load averages: 4.88, 4.43, 8.59
2004/10/08 00:20:01 LA=12:20AM up 20 days, 18:12, 0 users, load averages: 2.59, 2.94, 5.68
2004/10/08 00:30:01 LA=12:30AM up 20 days, 18:22, 0 users, load averages: 2.82, 2.29, 3.90
2004/10/08 00:40:00 LA=12:40AM up 20 days, 18:32, 0 users, load averages: 2.04, 2.30, 3.10
2004/10/08 00:50:00 LA=12:50AM up 20 days, 18:42, 0 users, load averages: 1.92, 1.82, 2.38
2004/10/08 01:00:01 LA= 1:00AM up 20 days, 18:52, 0 users, load averages: 3.36, 2.66, 2.52
2004/10/08 01:10:00 LA= 1:10AM up 20 days, 19:02, 0 users, load averages: 1.47, 1.68, 1.97
2004/10/08 01:20:01 LA= 1:20AM up 20 days, 19:12, 0 users, load averages: 1.67, 1.47, 1.64
2004/10/08 01:30:01 LA= 1:30AM up 20 days, 19:22, 0 users, load averages: 1.45, 1.37, 1.48
2004/10/08 01:40:00 LA= 1:40AM up 20 days, 19:32, 0 users, load averages: 1.37, 1.38, 1.42
2004/10/08 01:50:00 LA= 1:50AM up 20 days, 19:42, 0 users, load averages: 1.12, 1.17, 1.26
2004/10/08 02:00:01 LA= 2:00AM up 20 days, 19:52, 0 users, load averages: 1.30, 1.35, 1.32
http://ex7.2ch.net/_service/20041008.txt やっと、第2次爆撃も終わったようですね・・・
2004/10/08 16:00:01 LA= 4:00PM up 21 days, 9:52, 0 users, load averages: 0.72, 0.88, 0.88
2004/10/08 16:10:01 LA= 4:10PM up 21 days, 10:02, 0 users, load averages: 8.54, 6.42, 3.39
2004/10/08 16:20:01 LA= 4:20PM up 21 days, 10:12, 0 users, load averages: 27.49, 37.50, 22.84
2004/10/08 16:30:01 LA= 4:30PM up 21 days, 10:22, 0 users, load averages: 6.09, 12.02, 16.19
2004/10/08 16:40:00 LA= 4:40PM up 21 days, 10:32, 0 users, load averages: 7.08, 24.76, 23.88
2004/10/08 16:50:01 LA= 4:50PM up 21 days, 10:42, 0 users, load averages: 2.20, 7.22, 14.36
2004/10/08 17:00:01 LA= 5:00PM up 21 days, 10:52, 0 users, load averages: 1.05, 1.98, 7.68
http://ex7.2ch.net/_service/20041008.txt 2004/10/08 22:00:00 LA=10:00PM up 21 days, 15:52, 0 users, load averages: 3.62, 4.90, 6.85
2004/10/08 22:10:00 LA=10:10PM up 21 days, 16:02, 0 users, load averages: 2.83, 2.99, 4.73
2004/10/08 22:20:00 LA=10:20PM up 21 days, 16:12, 0 users, load averages: 2.98, 3.03, 3.80
2004/10/08 22:30:00 LA=10:30PM up 21 days, 16:22, 0 users, load averages: 1.42, 1.99, 2.83
2004/10/08 22:40:01 LA=10:40PM up 21 days, 16:32, 0 users, load averages: 3.35, 2.57, 2.69
2004/10/08 22:50:00 LA=10:50PM up 21 days, 16:42, 0 users, load averages: 4.45, 3.60, 3.05
2004/10/08 23:00:01 LA=11:00PM up 21 days, 16:52, 0 users, load averages: 2.70, 2.78, 2.82
2004/10/08 23:10:01 LA=11:10PM up 21 days, 17:02, 0 users, load averages: 1.63, 2.11, 2.42
2004/10/08 23:20:01 LA=11:20PM up 21 days, 17:12, 0 users, load averages: 2.11, 2.25, 2.33
2004/10/08 23:30:00 LA=11:30PM up 21 days, 17:22, 0 users, load averages: 2.67, 3.11, 2.89
2004/10/08 23:40:00 LA=11:40PM up 21 days, 17:32, 0 users, load averages: 2.69, 3.09, 2.99
2004/10/08 23:50:00 LA=11:50PM up 21 days, 17:42, 0 users, load averages: 3.91, 3.58, 3.18
http://ex7.2ch.net/_service/20041008.txt
2004/10/09 00:00:01 LA=12:00AM up 21 days, 17:52, 0 users, load averages: 3.26, 3.47, 3.27
2004/10/09 00:10:00 LA=12:10AM up 21 days, 18:02, 0 users, load averages: 3.05, 3.08, 3.21
2004/10/09 00:20:01 LA=12:20AM up 21 days, 18:12, 0 users, load averages: 3.16, 3.19, 3.15
2004/10/09 00:30:01 LA=12:30AM up 21 days, 18:22, 0 users, load averages: 7.80, 6.28, 4.64
2004/10/09 00:40:01 LA=12:40AM up 21 days, 18:32, 0 users, load averages: 6.36, 5.38, 4.83
2004/10/09 00:50:01 LA=12:50AM up 21 days, 18:42, 0 users, load averages: 5.49, 5.27, 5.07
2004/10/09 01:00:00 LA= 1:00AM up 21 days, 18:52, 0 users, load averages: 5.44, 4.69, 4.67
2004/10/09 01:10:00 LA= 1:10AM up 21 days, 19:02, 0 users, load averages: 3.50, 3.68, 4.15
2004/10/09 01:20:00 LA= 1:20AM up 21 days, 19:12, 0 users, load averages: 3.64, 3.22, 3.76
2004/10/09 01:30:00 LA= 1:30AM up 21 days, 19:22, 0 users, load averages: 2.22, 2.48, 3.06
2004/10/09 01:40:01 LA= 1:40AM up 21 days, 19:32, 0 users, load averages: 2.49, 2.30, 2.61
2004/10/09 01:50:00 LA= 1:50AM up 21 days, 19:42, 0 users, load averages: 2.86, 2.47, 2.47
