先週2362人から1800人
>>1
>>2
チョンモメンはコロナで真っ先に死ぬ迷惑老害
一方、若者は自民を支持した
6/7世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 アメリカ +9万人
2位 台湾 +5万人
3位 アルゼンチン +4万人
4位 ブラジル +4万人
5位 オーストラリア +1万人
6位 日本 +1万人
7位 イタリア +8千人
8位 チリ +7千人
9位 フランス +6千人
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832
06/05 *1584 *1013 *1800 ***** ***** ***** ***** 計******
小池さんは、ようやっとる!
バチーン
ありがとうございます
6/7ワクチン
■全体
1回 10,362万回 81.8%(+10799)
2回 10,214万回 80.7%(+16763)
3回 7,592万回 60.0%(+237350)
合計 28,170万回 (+267578)
■うち小児
1回 128万回 約17.3%(+6810)
2回 109万回 約14.7%(+11583)
合計 237万回 (+18393)
6/6の新型コロナ感染状況
■感染者 9093人
1位 東京 1013人
2位 神奈川 746人
3位 北海道 649人
4位 福岡 558人
5位 大阪 461人
■死者 24人
1位 大阪 5人
2位 沖縄 4人
3位 埼玉 3人
4位 愛知 2人
4位 三重 2人
3桁までは自粛定期
まる5ヶ月経っても減りきらないってオミはん非常にしつこいな
なかなか1000人切らないな
もうこのままずっと行くんじゃないか
もう誰も気にしてないんだならいい加減発表すんのやめろよ。永久にやるのかよ
まだあの頃に比べたら多いが不思議なものでもう完全に終わったかのような雰囲気が出てるな
ザコミクロンのお陰だな
7日の東京都年代別
感染者数1800人
□男性889人 女性911人
□3日間平均検査数 7533.0件ほど
10歳未満269人
10代207人
20代337人
30代328人
40代312人
50代175人
60代74人
70代49人
80代30人
90代17人
100歳以上0人 不明2人
重症者2人
なんかもう弱毒化したのか知らんけど俺の中でどうでもいい枠に入ってきてるんだけど
今のコロナってどんな感じなん
減ってきてるじゃん
ゴールデンウイークで爆発するんじゃなかったの?
ハーバードが先日出した発表だとオミクロは全く弱毒化はしてないぞ
引きこもりだけが生き残るかもしれん
やはりワクチン効いてるってことなの?
俺は打ってないけどそんな気がする
6月7日
東京都コロナ感染者1800人
コロナワクチン接種状況
2回接種での感染者861人
1回接種での感染者11人
未接種での感染者430人
不明での感染者498人
24日連続前週比減達成キタ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━!!!!!
ワクチン打ったやつざまぁwwwwww
コロナそんなに続くと思ってたのかよwww
コロおじじゃんwww
スレ立って30分で60もレスもつかないとかまじで興味持たれなくなったな
>>12
今週はずっと2000以下で、日曜か月曜に3桁行く感じかな もう正直気にしなくなってきてるな
とりあえず皆マスクしてるけど
みんなもう気にしてないしら食事も旅行も普通にしてるのに、マスクだけは外でもアホみたいにしてるのが謎
なかなか1000きらないな
病院すいてるみたいだからいいけど
明らかに去年のデルタの第5波の際の減少ペースに乗ったな。
これはオミクロンも自壊し始めてるって事か。
問題は岸田とか言うクルクルパーが総理大臣だって事w
もうすぐ、外国人観光客解禁だって、アホかwww
全然減らんな
早く緊急事態宣言出さないと、真夏は激増して地獄だよ
なんか昨日のサッカーもゴール裏は声出して応援してたじゃんww
もういいんじゃねってなるよ
ただ俺は嫌、サッカー見に行く時はガラガラの席に行きたい
4回もコロナに罹ると色々と辛かった
ただ2〜4回目はああまたねって感じだったけど
おそらく満員電車に乗ってると罹る
ほんと人通りのない道ですらほぼ
100%みんなマスクしてる。
日本はもうこのやってる感だけのマスクは未来永劫続くだろうな
>>75
さすがに人がいないところは顎マスクにしてる
苦しい /⌒ヽ
く/・゜ ⌒ヽ
| 3 (∪ ̄]
く、・。 (∩ ̄]
6時10分起床 正確には5時50分に
目が覚めて3分ごとに時計をみてしまう。
コロナは緊急事態宣言で自粛すれば収まるとはなんだったのかー
普通の感染対策を続けるだけでも数ヶ月周期で勝手に収束するんだな。GWで感染爆発もしてないし
以前は4ヶ月周期、オミクロンは少し長引いたがそれでも6ヶ月周期ってところか
もう流行らないのかなコロナは
本当に終わるんだな…
ボクチンならタイのゴーゴーバーでフィーバーしてるよ
ไม่ใช่บาร์โกโก
อยากฟินกับหนุ่มหล่อไทย
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
07/25 *1785 *1149 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計*20506 *2929/日 217%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4003/日 137%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **892/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **200 **198 計**1592 **227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904 **129/日 *57%
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443 ***63/日 *49%
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240 ***34/日 *54%
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169 ***24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142 ***20/日 *84%
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171 ***24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483% 1/11 会食制限4人以内へ
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,2/2 みなし陽性合算
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和 入国者上限1万→2万
06/05 *1584 *1013 *1800 ***** ***** ***** ***** 計**4397 *1466/日 *75%
東京都の新規感染者数
これ最終的にどうなるのかな?
新しい変異株が出て再び大爆発するのか一年中インフル+レベルの感染症が流行り続けるのか
それともこのまま消えて行くのかマジで先が見えないでしょ?
日別死亡者
都基準重症者2人 変わらず
国基準重症者180人 変わらず
発症日別
都内入院患者数844人
報告日別陽性者
入院患者1/11以来の800人台 三浦瑠麗氏のパーフェクト予想に
現実世界が3ヵ月遅れで追い付きつつあるな
第六波はまだまだ続くよ
来週には下げ止まりで激増間違いないね^_^
>>74
乃木坂の国立7万人ライブも大歓声みたいだったしマスクさえすれば大丈夫なんじゃない?
知らんけど >>1-3
他力本願 オナホザル
14 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウウー Sa11-+ZSn)[] 2022/06/07(火) 16:46:50.18 ID:FKZpMxZ0a
>>1
昨日なんでスレ立てしなかったの? 東京消防庁の救急出動件数が 5 月の始めあたりから上昇傾向にあるように
見える。救急車の音を聞く回数とは感覚的に一致している。
今年はまだ熱中症になるような暑さって、東京ではそんなに続いていないよね?
増えたら減る
減ったら増えるんだよ その波を繰り返すだけ