なんでこんな早いの
もうちゃんと数えなくなったから?
6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です2022/09/28(水) 16:00:53.35
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13540/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327
三連休遊びまくり、外国人観光客来まくり、国葬参列しまくり
感染爆発到来中
冷房使わなくなるから減るってずっと言ってる
12月になるまで待てよw
年齢分布みりゃわかるが我慢できない若者を中心に回してる
医療看護介護の若い女はストレス発散でホストへ
小金持ちのおっさんは若い女を札束で抱く
そしてそれぞれの生活圏にお持ち帰りして
ノーマルな人たちに広げる
高齢ジジババが入れば死者になるしと
感染症の基本だよ
梅毒の蔓延も酷いようだし
ここが底!ってもう何週間も前から言ってるコロおじ、ねぇ今どんな気持ち?
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123 ***18/日 *72%
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110 ***16/日 *89%
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103 ***15/日 *94% 11/30オミ株日初確認12/1水際強化
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 125%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***22/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***34/日 156% 12/24 都オミ株の市中感染初確認
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294% 1/21まん延防止適用(~2/13)
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13782/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130% 第6波ピーク,
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14825/日 *91% 2/14まん延防止延長(~3/6)
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11148/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6275/日 *80% 3/22リバウンド警戒期間(~4/24)
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357 *7622/日 121%
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870 *7553/日 *99%
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868 *7124/日 *94%
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554 *5508/日 *77%
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3893 *2979 計*31443 *4492/日 *82% 4/25リバウンド警戒期間延長(~5/22)
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730 *2961/日 *66%
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061 *4152/日 140%
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952 *3565/日 *86%
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112 *3016/日 *85%
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計*14832 *2119/日 *70% 6/1水際緩和
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334 *1619/日 *76%
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145 *1592/日 *98% 6/16警戒レベル上から3番目へ引下げ
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744 *1963/日 123%
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621 *2946/日 150% 6/30警戒レベル上から2番目へ引上げ
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225 *6746/日 229%
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742 14106/日 209% 7/14 警戒レベルを最高レベルに引上げ
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476 23068/日 164%
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814 31688/日 137% 7/29"特別期間"(~8/21)
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357 32480/日 102%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786 13541/日 *65% 9/1都民割再開
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84% 9/15警戒レベル上から2番目へ引下げ
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 ***** ***** ***** 計*22511 *5628/日 *98% 9/26全数把握見直し
北海道と沖縄どころか日本と外国で見ても感染者増減の推移ってそう変わらないしな
季節の変化で感染力変わるなら日本にはご自慢の四季があるんだから世界からもっとズレた推移になるはず
先立って北海道の感染が広がってるんだか、何か理由あるんかね
そういや先週は休み多かったんだっけか
じゃあ順調に減ってんね
昨日から喉痛くて、昼熱は勝ったら38度あったから近所の発熱外来持ってる耳鼻咽喉科行ったら
コロナ要請です~って言われてパンフレットわらされて1時間前に家帰ってきたわ・・・
かかるときはかかるもんだな
沖縄は真夏でも涼しいから冷房使わんぞ
9月前半に感染者数が西高東低だったのは外気温のせい
西日本では冷房使用頻度が高くて東(北)日本は低かった
北海道 2560→3088
青森 548→364
秋田 730→429
山形 749→533
岩手 420→401
宮城 820→1107
福島 783→731
新潟 1314→876
石川 517→516
群馬 564→907
栃木 750→721
茨城 556→1508
埼玉 2525→2762
千葉 1663→1900
トンキン 5247→5327
神奈川 2571→3229
山梨 213→249
静岡 1399→1282
福井 297→429
富山 495→509
長野 722→1109
岐阜 653→923
愛知 2713→2955
三重 393→1042
滋賀 620→626
奈良 426→460
和歌山 132→360
京都 840→908
大阪 3300→3595
兵庫 999→1692
愛媛 477→384
徳島 256→196
香川 423→295
高知 319→216
鳥取 257→213
島根 307→265
岡山 561→800
広島 1125→1167
山口 409→506
福岡 798→1555
佐賀 323→343
長崎 381→382
大分 177→430
熊本 637→572
宮崎 391→324
鹿児島 631→608
沖縄 568→488
ひでーなこりゃあww
09/27 サル痘(Monkeypox)感染状況
65080人(+987)
■感染拡大国
1位 アメリカ 2万人
2位 ブラジル 7300人
3位 スペイン 7083人
4位 フランス 3934人
5位 ドイツ 3590人
6位 イギリス 3585人
7位 ペルー 2251人
8位 コロンビア 1653人
9位 カナダ 1400人
10位 メキシコ 1367人