地震があったので臨時+@スレッド一覧 - 5ちゃんねる掲示板

1: 【地震情報】20250219013809 鹿児島県薩摩地方 M1.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
2: 【地震情報】20250219013644 鹿児島県薩摩地方 M1.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
3: 【地震情報】20250218122924 宮崎県北部平野部 M2.4 深さ20km 最大震度1 (2)
4: 【地震情報】20250218120125 紀伊水道 M3.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
5: 【地震情報】20250218093905 北海道東方沖 M4.7 深さ40km 最大震度1 (2)
6: 【地震情報】20250218085525 沖縄本島近海 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
7: 【地震情報】20250218014652 兵庫県南東部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
8: 【地震情報】20250217142019 十勝地方中部 M3.2 深さ20km 最大震度1 (2)
9: 【地震情報】20250217140737 徳島県南部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
10: 【地震情報】20250217132920 鹿児島県薩摩地方 M2.1 ごく浅い 最大震度2 (2)
11: 【地震情報】20250217130432 沖縄本島北西沖 M4.6 深さ90km 最大震度2 (2)
12: 【地震情報】20250217125801 熊本県熊本地方 M3.5 深さ10km 最大震度2 (2)
13: 【地震情報】20250217021606 千葉県東方沖 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
14: 【地震情報】20250217003612 福島県中通り M3.0 深さ80km 最大震度1 (2)
15: 【地震情報】20250216081536 和歌山県北部 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
16: 【地震情報】20250216005539 岩手県沖 M4.2 深さ40km 最大震度2 (2)
17: 【地震情報】20250215233134 岩手県沖 M4.2 深さ30km 最大震度1 (2)
18: 【地震情報】20250215214546 豊後水道 M3.1 深さ40km 最大震度1 (2)
19: 【地震情報】20250215203416 青森県東方沖 M4.5 深さ20km 最大震度1 (2)
20: 【地震情報】20250215195933 栃木県北部 M3.5 深さ100km 最大震度1 (2)
21: 【地震情報】20250215180351 福島県沖 M3.9 深さ60km 最大震度1 (2)
22: 【地震情報】20250215130531 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
23: 【地震情報】20250215122900 福島県沖 M3.9 深さ10km 最大震度1 (2)
24: 【地震情報】20250215095920 岩手県沿岸北部 M3.5 深さ90km 最大震度1 (2)
25: 【地震情報】20250215094330 紀伊水道 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
26: 【地震情報】20250214115926 福島県会津 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
27: 【地震情報】20250213214105 福島県会津 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
28: 【地震情報】20250213213941 福島県会津 M2.7 深さ10km 最大震度2 (2)
29: 【地震情報】20250213180555 兵庫県南西部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
30: 【地震情報】20250213145633 石川県能登地方 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
31: 【地震情報】20250213100512 福島県会津 M2.9 ごく浅い 最大震度2 (2)
32: 【地震情報】20250213060439 宮城県沖 M5.0 深さ50km 最大震度3 (2)
33: 【地震情報】20250212233747 岩手県沿岸南部 M4.8 深さ70km 最大震度3 (2)
34: 【地震情報】20250212182510 和歌山県北部 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
35: 【地震情報】20250212054118 茨城県南部 M3.9 深さ60km 最大震度2 (2)
36: 【地震情報】20250211220523 和歌山県北部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
37: 【地震情報】20250211113140 奄美大島近海 M3.7 深さ60km 最大震度1 (2)
38: 【地震情報】20250211102529 釧路沖 M4.5 深さ30km 最大震度2 (2)
39: 【地震情報】20250209172121 熊本県天草・芦北地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (4)
40: 【地震情報】20250210231709 苫小牧沖 M4.8 深さ90km 最大震度2 (2)
41: 【地震情報】20250210171706 大阪府北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
42: 【地震情報】20250210164100 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
43: 地震があったら上げるスレ★604 (170)
44: 【地震情報】20250210141236 佐渡付近 M3.7 深さ10km 最大震度2 (2)
45: 【地震情報】20250210092454 大阪府北部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
46: 【地震情報】20250210025555 福島県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
47: 【地震情報】20250209155558 国後島付近 M3.7 深さ80km 最大震度1 (2)
48: 【地震情報】20250209105919 長野県南部 M3.5 深さ10km 最大震度3 (3)
49: 【地震情報】20250209085452 日向灘 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
50: 【地震情報】20250208123402 大阪府南部 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
51: 【地震情報】20250208074858 沖縄本島近海 M3.1 深さ70km 最大震度1 (2)
52: 【地震情報】20250207133825 能登半島沖 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
53: 【地震情報】20250207123621 十勝地方北部 M4.7 深さ160km 最大震度2 (2)
54: 【地震情報】20250207090853 岩手県沖 M3.2 深さ50km 最大震度1 (2)
55: 【地震情報】20250206181650 京都府南部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
56: 【地震情報】20250206120338 岩手県沖 M4.1 深さ50km 最大震度2 (2)
57: 【地震情報】20250205224712 宮城県沖 M3.4 深さ20km 最大震度1 (2)
58: 【地震情報】20250205215547 岩手県沖 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
59: 【地震情報】20250204233349 福島県会津 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
60: 【地震情報】20250204211019 神奈川県東部 M2.3 深さ20km 最大震度1 (2)
61: 【地震情報】20250204181231 宮古島近海 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
62: 【地震情報】20250204161249 福島県会津 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
63: 【地震情報】20250204103736 茨城県北部 M3.8 深さ100km 最大震度1 (2)
64: 【地震情報】20250204041518 奄美大島北東沖 M5.2 深さ10km 最大震度3 (2)
65: 【地震情報】20250203172437 浦河沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
66: 【地震情報】20250203162559 福島県沖 M4.3 深さ70km 最大震度1 (2)
67: 【地震情報】20250203102714 岐阜県飛騨地方 M3.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
68: 【地震情報】20250203091459 和歌山県北部 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
69: 【地震情報】20250203053757 沖縄本島近海 M4.2 深さ10km 最大震度1 (2)
70: 【地震情報】20250203031534 宮城県沖 M3.6 深さ60km 最大震度1 (2)
71: 【地震情報】20250203013459 石川県西方沖 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
72: 【地震情報】20250202194159 沖縄本島近海 M3.2 深さ30km 最大震度1 (2)
73: 【地震情報】20250202171318 福島県沖 M4.0 深さ50km 最大震度2 (2)
74: 【地震情報】20250202083333 福島県会津 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
75: 【地震情報】20250202074834 福島県会津 M2.3 ごく浅い 最大震度1 (2)
76: 【地震情報】20250201170745 福島県会津 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
77: 【地震情報】20250201081659 福岡県北九州地方 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
78: 【地震情報】20250201071714 薩摩半島西方沖 M4.1 深さ150km 最大震度1 (2)
79: 【地震情報】20250201044347 石川県西方沖 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
80: 【地震情報】20250201040423 福島県会津 M1.6 深さ10km 最大震度1 (2)
81: 【地震情報】20250131232444 種子島近海 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
82: 【地震情報】20250131194250 岩手県沖 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
83: 【地震情報】20250131154405 福島県会津 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
84: 【地震情報】20250131052814 山梨県中・西部 M2.9 深さ20km 最大震度1 (2)
85: 【地震情報】20250130224244 宮城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
86: 【地震情報】20250130210058 父島近海 M4.7 深さ50km 最大震度3 (2)
87: 【地震情報】20250130182114 福島県会津 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
88: 【地震情報】20250130171842 茨城県北部 M3.8 深さ80km 最大震度2 (2)
89: 【地震情報】20250130012234 長野県南部 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
90: 【地震情報】20250129192554 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
91: 【地震情報】20250129085834 石川県能登地方 M3.6 深さ10km 最大震度3 (2)
92: 【地震情報】20250128153417 福島県会津 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
93: 【地震情報】20250128073111 石川県能登地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
94: 【地震情報】20250128013827 駿河湾南方沖 M4.1 深さ10km 最大震度2 (2)
95: 【地震情報】20250127184123 福島県会津 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
96: 【地震情報】20250127140654 日向灘 M4.2 深さ30km 最大震度2 (2)
97: 【地震情報】20250127101148 浦河沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
98: 【地震情報】20250127055626 鹿児島県薩摩地方 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
99: 【地震情報】20250127013152 宮古島近海 M5.0 深さ30km 最大震度2 (2)
100: 【地震情報】20250126200519 伊予灘 M2.8 深さ50km 最大震度1 (2)
101: 【地震情報】20250126124247 福島県会津 M1.5 深さ10km 最大震度1 (2)
102: 【地震情報】20250126100144 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
103: 【地震情報】20250126094237 福島県会津 M2.5 深さ10km 最大震度2 (2)
104: 【地震情報】20250126091624 三重県北部 M3.2 深さ40km 最大震度1 (2)
105: 【地震情報】20250126090718 福島県会津 M2.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
106: 【地震情報】20250126090521 紀伊水道 M3.0 深さ40km 最大震度1 (2)
107: 【地震情報】20250126081532 福島県会津 M2.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
108: 【地震情報】20250126081132 静岡県中部 M3.3 深さ20km 最大震度2 (2)
109: 【地震情報】20250126031420 トカラ列島近海 M3.0 深さ10km 最大震度2 (2)
110: 【地震情報】20250125221958 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
111: 【地震情報】20250125161729 福島県会津 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
112: 【地震情報】20250125152301 福島県会津 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
113: 【地震情報】20250125134707 伊予灘 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
114: 【地震情報】20250125121459 和歌山県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
115: 【地震情報】20250125113239 徳島県南部 M2.5 深さ20km 最大震度1 (2)
116: 【地震情報】20250125101519 石川県能登地方 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
117: 【地震情報】20250125051028 福島県会津 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
118: 【地震情報】20250125043945 福島県会津 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
119: 【地震情報】20250125042137 福島県会津 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
120: 【地震情報】20250124211315 福島県会津 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
121: 【地震情報】20250124173338 福島県会津 M2.7 ごく浅い 最大震度1 (2)
122: 【地震情報】20250124144501 福島県会津 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
123: 【地震情報】20250124143157 千葉県東方沖 M3.7 深さ50km 最大震度2 (2)
124: 【地震情報】20250124090941 福島県会津 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
125: 【地震情報】20250124084503 福島県会津 M1.6 深さ10km 最大震度1 (2)
126: 【地震情報】20250124083127 福島県会津 M2.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
127: 【地震情報】20250124060649 福島県会津 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
128: 【地震情報】20250124053125 福島県会津 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
129: 【地震情報】20250124033434 福島県会津 M2.5 深さ10km 最大震度2 (2)
130: 【地震情報】20250124032202 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
131: 【地震情報】20250124030153 福島県会津 M3.7 ごく浅い 最大震度3 (2)
132: 【地震情報】20250124001446 福島県会津 M2.3 深さ10km 最大震度2 (2)
133: 【地震情報】20250124000832 福島県会津 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
134: 【地震情報】20250123232503 福島県会津 M3.1 ごく浅い 最大震度2 (2)
135: 【地震情報】20250123231140 福島県会津 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
136: 【地震情報】20250123211727 福島県会津 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
137: 【地震情報】20250123201549 福島県会津 M3.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
138: 【地震情報】20250123200744 福島県会津 M2.0 深さ10km 最大震度1 (2)
139: 【地震情報】20250123181756 福島県会津 M2.2 ごく浅い 最大震度2 (2)
140: 【地震情報】20250123173248 福島県会津 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
141: 【地震情報】20250123163208 福島県会津 M1.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
142: 【地震情報】20250123162214 福島県会津 M1.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
143: 【地震情報】20250123143758 釧路沖 M3.7 深さ30km 最大震度1 (2)
144: 【地震情報】20250123142304 福島県会津 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
145: 【地震情報】20250123113236 福島県会津 M2.7 ごく浅い 最大震度2 (2)
146: 【地震情報】20250123094050 栃木県南部 M3.3 深さ90km 最大震度1 (2)
147: 【地震情報】20250123092750 福島県会津 M1.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
148: 【地震情報】20250123092120 福島県会津 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
149: 【地震情報】20250123083743 福島県会津 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
150: 【地震情報】20250123083332 福島県会津 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
151: 【地震情報】20250123082613 福島県会津 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
152: 【地震情報】20250123081946 福島県会津 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
153: 【地震情報】20250123081552 福島県会津 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
154: 【地震情報】20250123080907 福島県会津 M4.6 ごく浅い 最大震度4 (2)
155: 【地震情報】20250123074151 福島県会津 M2.8 ごく浅い 最大震度2 (2)
156: 【地震情報】20250123073237 福島県会津 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
157: 【地震情報】20250123063225 父島近海 M4.3 深さ10km 最大震度1 (2)
158: 【地震情報】20250123061113 福島県会津 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
159: 【地震情報】20250123060459 福島県会津 M1.6 深さ10km 最大震度1 (2)
160: 【地震情報】20250123045320 福島県会津 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
161: 【地震情報】20250123044747 能登半島沖 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
162: 【地震情報】20250123042036 福島県会津 M3.3 ごく浅い 最大震度3 (2)
163: 【地震情報】20250123041842 福島県会津 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
164: 【地震情報】20250123041630 福島県会津 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
165: 【地震情報】20250123040936 福島県会津 M2.5 ごく浅い 最大震度1 (2)
166: 【地震情報】20250123040722 福島県会津 M2.1 深さ10km 最大震度1 (2)
167: 【地震情報】20250123034749 福島県会津 M2.4 ごく浅い 最大震度1 (2)
168: 【地震情報】20250123034352 福島県会津 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
169: 【地震情報】20250123034134 福島県会津 M2.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
170: 【地震情報】20250123032735 福島県会津 M1.7 深さ10km 最大震度1 (2)
171: 【地震情報】20250123032850 福島県会津 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
172: 【地震情報】20250123032135 福島県会津 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
173: 【地震情報】20250123031452 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
174: 【地震情報】20250123031222 福島県会津 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
175: 【地震情報】20250123030205 福島県会津 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
176: 【地震情報】20250123030107 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度2 (2)
177: 【地震情報】20250123025733 福島県会津 M3.2 深さ10km 最大震度3 (2)
178: 【地震情報】20250123024923 福島県会津 M5.0 深さ10km 最大震度5弱 (2)
179: 【地震情報】20250122133740 日高地方東部 M3.5 深さ50km 最大震度1 (2)
180: 【地震情報】20250122094510 山梨県中・西部 M3.4 深さ20km 最大震度2 (2)
181: 【地震情報】20250122060631 福島県会津 M3.5 ごく浅い 最大震度3 (2)
182: 【地震情報】20250122032942 福島県会津 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
183: 【地震情報】20250122032557 福島県会津 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
184: 【地震情報】20250122032224 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
185: 【地震情報】20250122030331 福島県会津 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
186: 【地震情報】20250122001158 福島県沖 M4.0 深さ60km 最大震度1 (2)
187: 【地震情報】20250121223137 日向灘 M4.1 深さ30km 最大震度2 (2)
188: 【地震情報】20250121220140 日高地方西部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
189: 【地震情報】20250121205504 福島県会津 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
190: 【地震情報】20250121150654 茨城県沖 M3.7 深さ40km 最大震度1 (2)
191: 【地震情報】20250121132330 茨城県北部 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
192: 【地震情報】20250121090344 福島県会津 M2.6 ごく浅い 最大震度2 (2)
193: 【地震情報】20250121085431 福島県会津 M3.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
194: 【地震情報】20250121065450 福島県会津 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
195: 【地震情報】20250121064933 福島県会津 M2.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
196: 【地震情報】20250121064257 福島県会津 M2.9 ごく浅い 最大震度2 (2)
197: 【地震情報】20250121063433 福島県会津 M3.3 ごく浅い 最大震度2 (2)
198: 【地震情報】20250121054839 福島県会津 M3.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
199: 【地震情報】20250121053917 大阪府北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (2)
200: 【地震情報】20250121031427 宮城県沖 M4.1 深さ50km 最大震度3 (2)
201: 【地震情報】20250121023357 伊勢湾 M2.6 深さ20km 最大震度2 (2)
202: 【地震情報】20250121011809 台湾付近 M6.2 ごく浅い 最大震度1 (2)
203: 【地震情報】20250120220025 三重県南東沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
204: 【地震情報】20250120205846 長野県北部 M1.8 深さ10km 最大震度1 (2)
205: 【地震情報】20250120132604 石川県能登地方 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
206: 【地震情報】20250119144222 トカラ列島近海 M1.8 深さ10km 最大震度2 (2)
207: 【地震情報】20250119143651 長野県北部 M2.6 深さ10km 最大震度2 (2)
208: 【地震情報】20250119044430 石垣島北西沖 M5.2 深さ20km 最大震度1 (2)
209: 【地震情報】20250119014922 長野県南部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
210: 【地震情報】20250118205037 三宅島近海 M3.9 深さ20km 最大震度1 (2)
211: 【地震情報】20250118100748 石川県西方沖 M3.4 深さ10km 最大震度1 (2)
212: 【地震情報】20250118045803 沖縄本島近海 M4.1 深さ10km 最大震度1 (2)
213: 【地震情報】20250118003816 和歌山県南部 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
214: 【地震情報】20250118001151 茨城県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
215: 【地震情報】20250117221138 福島県沖 M3.8 深さ40km 最大震度1 (2)
216: 【地震情報】20250117203307 日向灘 M4.4 深さ20km 最大震度2 (2)
217: 【地震情報】20250117133159 宮城県沖 M3.9 深さ30km 最大震度1 (2)
218: 【地震情報】20250117125147 茨城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度2 (2)
219: 【地震情報】20250117101005 茨城県北部 M3.7 深さ10km 最大震度2 (2)
220: 【地震情報】20250116221408 和歌山県北部 M2.7 深さ10km 最大震度2 (2)
221: 【地震情報】20250116220941 宮古島近海 M3.4 深さ50km 最大震度1 (2)
222: 【地震情報】20250116212228 石川県西方沖 M4.0 深さ10km 最大震度3 (2)
223: 【地震情報】20250116143025 和歌山県北部 M1.9 ごく浅い 最大震度1 (2)
224: 【地震情報】20250116142550 和歌山県北部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
225: 【地震情報】20250116090733 千葉県南東沖 M4.5 深さ50km 最大震度3 (2)
226: 【地震情報】20250116073832 浦河沖 M4.7 深さ50km 最大震度3 (2)
227: 【地震情報】20250116042212 奄美大島近海 M4.3 深さ60km 最大震度1 (2)
228: 【地震情報】20250115182457 釧路地方中南部 M4.0 深さ110km 最大震度1 (2)
229: 【地震情報】20250115025521 日向灘 M3.9 深さ30km 最大震度2 (2)
230: 【地震情報】20250115021247 日向灘 M5.4 深さ30km 最大震度4 (2)
231: 【地震情報】20250114214435 岩手県沖 M3.9 深さ50km 最大震度2 (2)
232: 【地震情報】20250114150706 和歌山県北部 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
233: 【地震情報】20250114145323 岐阜県美濃中西部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
234: 【地震情報】20250114143327 和歌山県北部 M3.1 深さ10km 最大震度2 (2)
235: 【地震情報】20250114135426 和歌山県北部 M2.6 ごく浅い 最大震度1 (2)
236: 【地震情報】20250114134613 和歌山県北部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
237: 【地震情報】20250114105643 日向灘 M4.2 深さ20km 最大震度1 (2)
238: 【地震情報】20250114015656 愛媛県南予 M3.0 深さ50km 最大震度1 (2)
239: 【地震情報】20250114012209 日向灘 M4.2 深さ30km 最大震度2 (2)
240: 【地震情報】20250114011503 日向灘 M4.9 深さ30km 最大震度3 (2)
241: 【地震情報】20250114002905 日向灘 M3.2 深さ30km 最大震度1 (2)
242: 【地震情報】20250113231748 日向灘 M3.4 深さ30km 最大震度2 (2)
243: 【地震情報】20250113221055 日向灘 M3.4 深さ30km 最大震度1 (2)
244: 【地震情報】20250113214223 日向灘 M4.1 深さ20km 最大震度2 (2)
245: 【地震情報】20250113213529 日向灘 M3.9 深さ20km 最大震度1 (2)
246: 【地震情報】20250113211938 日向灘 M6.9 深さ30km 最大震度5弱 (2)
247: 【地震情報】20250113212947 日向灘 M4.1 深さ20km 最大震度2 (2)
248: 【地震情報】20250113211938 日向灘 M6.4 深さ30km 最大震度5弱 (3)
249: 【地震情報】20250113072147 父島近海 M5.0 深さ50km 最大震度1 (2)
250: 【地震情報】20250112232728 奈良県 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
251: 【地震情報】20250112063948 山形県置賜地方 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
252: 【地震情報】20250112001554 石川県西方沖 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
253: 【地震情報】20250111110209 長野県中部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
254: 【地震情報】20250111055417 石川県西方沖 M3.5 深さ10km 最大震度1 (2)
255: 【地震情報】20250110234352 能登半島沖 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
256: 【地震情報】20250110173931 千葉県北西部 M3.4 深さ70km 最大震度1 (2)
257: 【地震情報】20250110012614 日向灘 M4.1 深さ20km 最大震度2 (2)
258: 【地震情報】20250109041559 栃木県南部 M3.9 深さ70km 最大震度2 (2)
259: 【地震情報】20250108234934 石川県能登地方 M3.3 深さ10km 最大震度2 (2)
260: 【地震情報】20250108234039 種子島南東沖 M4.4 深さ10km 最大震度1 (2)
261: 【地震情報】20250108142234 栃木県南部 M3.8 深さ80km 最大震度2 (2)
262: 【地震情報】20250108105521 三重県中部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
263: 【地震情報】20250108041850 トカラ列島近海 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
264: 【地震情報】20250108022501 硫黄島近海 M5.9 深さ540km 最大震度1 (2)
265: 【地震情報】20250107230035 茨城県北部 M3.4 深さ60km 最大震度1 (2)
266: 【地震情報】20250107191957 沖縄本島近海 M3.8 深さ40km 最大震度2 (2)
267: 【地震情報】20250107173222 鳥島近海 M6.0 深さ420km 最大震度2 (2)
268: 【地震情報】20250107114744 青森県津軽北部 M4.3 深さ160km 最大震度1 (2)
269: 【地震情報】20250107082406 日向灘 M3.3 深さ20km 最大震度1 (2)
270: 【地震情報】20250107060730 秋田県沖 M3.6 深さ20km 最大震度2 (2)
271: 【地震情報】20250106204006 奄美大島近海 M3.3 深さ10km 最大震度1 (2)
272: 【地震情報】20250106182257 日向灘 M4.4 深さ30km 最大震度3 (2)
273: 【地震情報】20250106165036 石川県西方沖 M3.6 深さ10km 最大震度1 (2)
274: 【地震情報】20250106164111 茨城県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (2)
275: 【地震情報】20250105152629 和歌山県北部 M2.5 深さ10km 最大震度1 (2)
276: 【地震情報】20250105151213 熊本県阿蘇地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
277: 【地震情報】20250105150217 福島県沖 M4.1 深さ10km 最大震度1 (2)
278: 【地震情報】20250105103309 岩手県沖 M3.8 深さ10km 最大震度1 (2)
279: 【地震情報】20250105091707 岩手県沖 M3.9 深さ10km 最大震度1 (2)
280: 【地震情報】20250105085655 トカラ列島近海 M3.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
281: 【地震情報】20250105085115 山梨県東部・富士五湖 M4.0 深さ20km 最大震度3 (2)
282: 【地震情報】20250105050554 千葉県南東沖 M3.9 深さ50km 最大震度1 (2)
283: 【地震情報】20250104142750 新潟県上越地方 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
284: 【地震情報】20250104073538 和歌山県北部 M2.2 深さ10km 最大震度1 (2)
285: 【地震情報】20250101153605 岩手県沿岸北部 M3.4 深さ60km 最大震度1 (2)
286: 【地震情報】20250101125608 留萌地方南部 M2.7 深さ10km 最大震度2 (2)
287: 【地震情報】20250101093755 国後島付近 M3.7 深さ60km 最大震度2 (2)
288: 【地震情報】20250101085150 日向灘 M4.0 深さ30km 最大震度2 (2)
289: 【地震情報】20241231110109 宮城県北部 M3.4 深さ10km 最大震度1 (2)
290: 【地震情報】20241231013325 奄美大島北西沖 M3.9 深さ20km 最大震度1 (2)
291: 【地震情報】20241230193512 福島県会津 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
292: 【地震情報】20241230182107 奄美大島北西沖 M4.4 深さ10km 最大震度2 (2)
293: 【地震情報】20241230150502 内浦湾 M2.8 深さ10km 最大震度1 (2)
294: 【地震情報】20241230101613 石川県西方沖 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
295: 【地震情報】20241230100837 秋田県内陸南部 M2.8 ごく浅い 最大震度1 (2)
296: 【地震情報】20241229142007 津軽海峡 M3.6 深さ90km 最大震度1 (2)
297: 【地震情報】20241229043629 石川県西方沖 M4.2 深さ10km 最大震度2 (2)
298: 【地震情報】20241229014427 茨城県北部 M3.6 深さ10km 最大震度2 (2)
299: 【地震情報】20241229013339 徳島県南部 M4.0 深さ10km 最大震度3 (4)
300: 【地震情報】20241228194545 宮城県沖 M3.6 深さ50km 最大震度1 (2)
301: 【地震情報】20241228041012 福島県沖 M5.1 深さ40km 最大震度4 (2)
302: 【地震情報】20241228022244 和歌山県北部 M3.0 ごく浅い 最大震度1 (2)
303: 【地震情報】20241228015603 千葉県東方沖 M4.2 深さ60km 最大震度2 (2)
304: 【地震情報】20241228004701 北海道東方沖 M4.4 深さ30km 最大震度1 (2)
305: 【地震情報】20241227214855 千島列島 M6.7 深さ160km 最大震度2 (2)
306: 【地震情報】20241227204750 奄美大島北西沖 M4.6 深さ10km 最大震度2 (2)
307: 【地震情報】20241227191421 山梨県東部・富士五湖 M2.3 深さ20km 最大震度1 (2)
308: 【地震情報】20241227045220 茨城県沖 M3.6 深さ40km 最大震度1 (2)
309: 【地震情報】20241226221811 奄美大島北西沖 M3.8 深さ10km 最大震度1 (2)
310: 【地震情報】20241226190146 釧路地方中南部 M3.4 深さ70km 最大震度2 (2)
311: 【地震情報】20241225200638 奄美大島北西沖 M4.1 ごく浅い 最大震度1 (2)
312: 【地震情報】20241225163231 岩手県内陸南部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
313: 【地震情報】20241225082352 岐阜県美濃中西部 M3.2 深さ10km 最大震度1 (2)
314: 【地震情報】20241224231816 長野県中部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (2)
315: 【地震情報】20241224113055 石川県能登地方 M1.9 深さ10km 最大震度1 (2)
316: 【地震情報】20241224071203 石川県西方沖 M4.3 深さ10km 最大震度3 (2)
